Nama | NIP | NUPTK | MATA PELAJARAN | |
---|---|---|---|---|
![]() | Dr. Saryono, M.Si | 196804211992011001 | 375374664820004 | MATEMATIKA |
![]() | Dra. Hj. Mulyati | 195702091983032001 | 6541735637300012 | BIMBINGAN KONSELING |
![]() | Hj. Martianas, S.Pd | 195708271979032001 | 2159735638200013 | BIMBINGAN KONSELING |
![]() | Dra. Hj. Susmi Sofyan | 195703301982032003 | 4662735637300012 | EKONOMI |
![]() | Dra. Hj. Nurdiana S. | 196011101986032005 | 7442738641300023 | KIMIA |
![]() | Dra. Siti Bahijah | 195704221983032003 | 5754735637300012 | PKN |
Zuherni, S.Pd. | 195712261982032005 | 6558735637300023 | MATEMATIKA | |
![]() | Hj. Siti Rusniah, S.Pd | 196507201988032006 | 1052743645300013 | MATEMATIKA |
Salma, S.Pd | 196106061986012002 | 5938739639300002 | B. INGGRIS | |
![]() | Hj. Dwi Waluyanti, S.Pd | 196312251986012004 | 0557741642300053 | KIMIA |
![]() | Drs. H. Muslim, M.Pd. | 196705051994121001 | 7837745647200072 | FISIKA |
![]() | Dra. Hj. Ernawati | 196012171987032006 | 2549738640300033 | BIOLOGI |
![]() | Muhammad Zaidin, S.Pd. | 196412311990011006 | 1563742644200863 | MATEMATIKA |
![]() | Drs. H. Amrullah | 196004021984041001 | 4734738640200052 | B. INDONESIA |
Dra. Sukisti | 196306151988032007 | 847741642300052 | SEJARAH | |
![]() | Dra. Lilik Herlina | 196602221989022002 | 3554744645300002 | PKN |
![]() | Oslan Hutahaean, S.Th. | 196305241992031004 | 9856741643200022 | AGAMA KRISTEN |
Dra. Nurlaila | 196505122000122001 | 5844743644300072 | EKONOMI | |
Dra. Evi Yumeri | 196605052000122001 | B. INDONESIA | ||
![]() | Suprapto, S.Pd. | 196901052008011012 | 5437747648200022 | PJOK |
![]() | Haryatno, S.Si. | 196511022008011003 | 7434743645200003 | MATEMATIKA |
![]() | Windawati, S.Pd. | 197402242008012018 | 6556752654300022 | B. INGGRIS |
![]() | Novita Supriyati, M.Pd. | 197508212008012013 | 9153753655300033 | FISIKA |
![]() | Sri Supeni S. , S.Pd | 196707272010082001 | 2039745647200005 | SENI BUDAYA |
![]() | Yevi Martin, S.Pd | 196908012008012029 | 3133747649300053 | B. INDONESIA |
![]() | Muhammad Muhtadi, S.Pd | 197006142014121001 | 9946748649200002 | B. INDONESIA |
![]() | Drs. Monang Manik | 196004242016041001 | 7756738640200022 | SENI BUDAYA |
![]() | Drs. Sujiwo | 196108252016061001 | 915773964020003 | EKONOMI |
![]() | Ir. Suratman | 196409032016061001 | 323574264420033 | BIOLOGI |
Kartini, S.Pd | 196801242016102001 | BIMBINGAN KONSELING | ||
![]() | MELY SUNARSIH, S.Pd. | - | 8738754656300032 | SOSIOLOGI |
YESI EFIANTI, S.S | - | 5442752654300113 | B. JEPANG | |
![]() | HOFFIAH OKTAVIANTI, S.Pd | - | 6354759660300033 | B. INGGRIS |
MAHDIYAH, S.Kom | - | 433761663300043 | TIK | |
![]() | ADI TRIANTORO, M. Kom | - | 1259762663200023 | TIK |
![]() | SUSILAWATI, S.Pd. | - | 5141757658300073 | SEJARAH |
![]() | SYAMSUDIN, S.Th.I | - | 1840758660200002 | AGAMA ISLAM |
![]() | ANISA NURHASANAH, S.Pd. | - | - | BIMBINGAN KONSELING |
![]() | AFDAL RAFI, S.Pd. | - | - | SOSIOLOGI |
![]() | NENENG FATIMAH, S.Pd. | - | - | AGAMA ISLAM |
![]() | MARLIA YUSDARTI, S.Pd. | - | - | BIOLOGI |
![]() | BARI BUDI KUSUMA, S.Pd. | - | - | PJOK |
![]() | L. SUNARDI | 196406051989031015 | 8937742643200052 | KEPALA TATA USAHA |
![]() | MIMIN ZULHIJAH N | 196006121982032007 | 3944738640300082 | KEPEGAWAIAN |
![]() | ATHIYAH | 196404081986022002 | 5740742646300012 | BENDAHARA SEKOLAH |
![]() | TUKINO | 196001201986021002 | 8452738640200032 | INVENTARIS |
SURATNO | 198402122014121003 | 7544762664200012 | KESISWAAN | |
YUNUS | - | 9244747649200033 | PUSTAKAWAN | |
![]() | DWI MAWARTINA, S.IP | - | 8347760662300083 | TENAGA ADMINISTRASI |
![]() | SUBUR, S.Pd | - | 1454758660200023 | LABORAN |
![]() | SELIH | - | - | TENAGA KEBERSIHAN |
![]() | USMAN SYAEFULLAH | - | 6840742646200020 | PENJAGA SEKOLAH |
![]() | MUHAMMAD DIKA ABBABIL | - | - | TENAGA KEBERSIHAN |
![]() | KRISTIANTO | - | - | PENJAGA SEKOLAH |
Written on April 23rd, 2014 by